| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:52 | 10:13 | 21 分鐘 |
2 | 08:58 | 09:48 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 09:30 | 09:52 | 22 分鐘 |
4 | 2024-10-27 | 21:12 | 22:26 | 74 分鐘 |
5 | 2024-10-26 | 20:58 | 22:11 | 73 分鐘 |
6 | 2024-10-25 | 14:36 | 14:37 | 1 分鐘 |
7 | 2024-10-24 | 11:56 | 14:56 | 180 分鐘 |
8 | 10:48 | 11:30 | 42 分鐘 | |
9 | 2024-10-23 | 11:15 | 13:40 | 145 分鐘 |
10 | 2024-10-22 | 13:45 | 13:46 | 1 分鐘 |
11 | 09:44 | 10:04 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-10-21 | 12:29 | 13:02 | 33 分鐘 |
13 | 11:00 | 11:25 | 25 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-10-20 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 22:05 | 22:11 | 6 分鐘 | |
17 | 20:48 | 21:59 | 71 分鐘 | |
18 | 2024-10-19 | 22:42 | 23:25 | 42 分鐘 |
19 | 11:27 | 11:42 | 16 分鐘 | |
20 | 09:22 | 10:34 | 72 分鐘 | |
21 | 2024-10-18 | 13:11 | 14:55 | 104 分鐘 |
22 | 2024-10-17 | 15:02 | 15:05 | 3 分鐘 |
23 | 13:13 | 14:22 | 69 分鐘 | |
24 | 2024-10-16 | 11:19 | 12:23 | 64 分鐘 |
25 | 08:47 | 10:43 | 116 分鐘 | |
26 | 2024-10-15 | 11:25 | 11:25 | 0 分鐘 |
27 | 10:14 | 11:21 | 66 分鐘 | |
28 | 2024-10-14 | 14:16 | 14:20 | 4 分鐘 |
29 | 10:58 | 14:14 | 196 分鐘 | |
30 | 10:42 | 10:53 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176704.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |