![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 09:42 | 10:01 | 18 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 14:42 | 15:26 | 44 分鐘 |
| 3 | 2025-12-04 | 15:49 | 16:27 | 38 分鐘 |
| 4 | 2025-12-03 | 17:52 | 18:01 | 8 分鐘 |
| 5 | 17:33 | 17:42 | 9 分鐘 | |
| 6 | 00:51 | 02:12 | 81 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-02 | 18:31 | 18:46 | 15 分鐘 |
| 8 | 18:06 | 18:28 | 22 分鐘 | |
| 9 | 12:44 | 13:04 | 20 分鐘 | |
| 10 | 02:28 | 03:06 | 38 分鐘 | |
| 11 | 01:18 | 02:24 | 66 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-01 | 21:56 | 22:02 | 5 分鐘 |
| 13 | 21:09 | 21:17 | 8 分鐘 | |
| 14 | 20:18 | 21:06 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176704.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |





